2019美国本科留学SAT送分政策 SAT如何拼分?
2019-03-28编辑: 杭州环球教育来自: 杭州环球教育整理
  今天我们为大家整理了2019年各校的送分政策,以供参考。
  SAT送分政策分为5大类
  01 Highest Section Scores Across Test Dates— Version 1(Highest M, CR, W)
  采取这个政策的大学取你寄送的各次SAT1的单项最高分,但是考虑你所递交的其他较低成绩。
  接受拼分,考虑你所递交的其他较低成绩。
  拼分,顾名思义,即学校将你每一次考的SAT成绩中最高的单项成绩相加,作为你最终的SAT总成绩。
  假设A同学考了2次SAT,其中数学最高成绩为750分,阅读最高为700分,那么他最后的SAT拼分即1450分。但是这一类的拼分也会参考你其他较低的科目成绩。
  02 Highest Section Scores Across Test Dates — Version 2(Highest M, CR, W)
  采取这个政策的大学取你寄送的各次SAT1的单项最高分,并且只考虑你的单项最高分。也就是我们所说的“拼分”政策。
  只看拼分,把最高单项成绩相加作为你的最终成绩,并且不会看其余科目的分数。
  假设B同学第一次SAT考试数学失利,考了580数学+750阅读,第二次阅读也不小心失利了,580阅读+750数学。那么他的SAT总成绩就是750数学+阅读750=1500。并且不会看你波动的其它较低成绩。
  03 Single Highest Test Date — Version 1(Sum of M+CR+W)
  采取这个政策的大学取你寄送的历次SAT1中最高总分,但是考虑你所递交的其他较低成绩。
  选取你最高一次SAT的分数,但会参考你提交的每一次成绩。
  假设C同学考了三次的SAT,分数分别是1400,1500,1600。那么他的成绩就是1600了。但是这一类的学校也会参考你其它较低两次SAT的成绩。
  04 Single Highest Test Date — Version 2(Sum of M+CR+W)
  采取这个政策的大学取你寄送的历次SAT1中最高总分,并且只考虑最高的那个总分。
  只看单次最高分,并且只看你的最高分。
  假设C同学考了三次的SAT,分数分别是1400,1500,1600。那么他的成绩就是1600了。并且学校不会看你的其它两次成绩。
  05 All Scores Required for Review
  采取这个政策的大学要求你寄送你的所有SAT1成绩,并且考虑你的所有成绩。
  递交所有的SAT考试成绩,并且会综合考虑你每一次的成绩。
  我们总结了一些主流院校的取分政策:
  美国本科 2018 US News Top60 送分政策及送分代码
* Contact Institution for Information,即联系学校,根据学校的规定来递送分数。
* TOEEL的送分代码与SAT一致。
根据美国大学理事会的规定,对于新SAT,学生可以选择提交任何一次或几次SAT考试的所有成绩,也可以提交所有考过的SAT分数,但是在提交新SAT考试成绩时,不允许选择不同考试场次中最高的单项提交。
但是,CB也特别备注了:“But some colleges use superscoring,which means they consider your highest section scores across multipletestdates.”也就是说,CB只负责将你的分数完整的送到大学招生办手中,是否拼分,由学校自己的录取政策决定。所以必须以学校官网的要求为准| 美国本科 2018 US News Top60 送分政策及送分代码 | |||
| 排名 | 学校名称 | SAT 送分政策 | SAT 送分代码 | 
| 1 | 普林斯顿大学 | Highest Section | 2672 | 
| 2 | 哈佛大学 | Highest Section | 3434 | 
| 3 | 芝加哥大学 | Highest Section | 1832 | 
| 3 | 耶鲁大学 | All Scores | 3987 | 
| 5 | 哥伦比亚大学 | Highest Section | 2116 | 
| 5 | 麻省理工学院 | Highest Section | 3514 | 
| 5 | 斯坦福大学 | All Scores | 4704 | 
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | All Scores | 2926 | 
| 9 | 杜克大学 | Highest Section | 5156 | 
| 10 | 加州理工学院 | Contact Institution for Information | 4034 | 
| 11 | 达特茅斯学院 | Highest Section | 3351 | 
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | Highest Section | 5332 | 
| 11 | 西北大学 | Highest Section | 1565 | 
| 14 | 布朗大学 | Highest Section | 3094 | 
| 14 | 康奈尔大学 | All Scores | 2098 | 
| 14 | 莱斯大学 | All Scores | 6609 | 
| 14 | 范德堡大学 | Highest Section | 1871 | 
| 18 | 圣母大学 | Highest Section | 1841 | 
| 18 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Highest Section | 6929 | 
| 20 | 乔治城大学 | All Scores | 5244 | 
| 21 | 埃默里大学 | Highest Section | 5187 | 
| 21 | 加州大学伯克利分校 | All Scores | 4833 | 
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | All Scores | 4837 | 
| 21 | 南加州大学 | Highest Section | 4852 | 
| 25 | 卡内基梅隆大学 | All Scores | 2074 | 
| 25 | 弗吉尼亚大学 | Highest Section | 5820 | 
| 27 | 维克森林大学 | Contact Institution for Information | 5885 | 
| 28 | 密歇根大学 - 安娜堡 | Highest Section | 1839 | 
| 29 | 塔夫茨大学 | All Scores | 3901 | 
| 30 | 纽约大学 | Contact Institution for Information | 2562 | 
| 30 | 北卡罗来纳大学 - 教堂山 | Highest Section | 5816 | 
| 32 | 波士顿学院 | Highest Section | 3083 | 
| 32 | 威廉玛丽学院 | Highest Section | 5115 | 
| 34 | 布兰迪斯大学 | Highest Section | 3092 | 
| 34 | 佐治亚理工学院 | Highest Section | 5248 | 
| 34 | 罗切斯特大学 | Highest Section | 2928 | 
| 37 | 波士顿大学 | Highest Section | 3087 | 
| 37 | 凯斯西储大学 | Highest Section | 1105 | 
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | All Scores | 4835 | 
| 40 | 东北大学 | Highest Section | 3667 | 
| 40 | 杜兰大学 | Highest Section | 6832 | 
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Highest Section | 2757 | 
| 42 | 加州大学 - 欧文分校 | All Scores | 4859 | 
| 42 | 加州大学 - 圣地亚哥分校 | All Scores | 4836 | 
| 42 | 佛罗里达大学 | Highest Section | 5812 | 
| 46 | 理海大学 | Highest Section | 2365 | 
| 46 | 佩珀代因大学 | Highest Section | 4630 | 
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | All Scores | 4834 | 
| 46 | 迈阿密大学 | Highest Section | 5815 | 
| 46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Highest Sitting | 1846 | 
| 46 | 维拉诺瓦大学 | Highest Section | 2959 | 
| 52 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | Highest Sitting | 2660 | 
| 52 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | Highest Section | 1836 | 
| 54 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 | Highest Sitting | 1592 | 
| 54 | 美国佐治亚大学 | Highest Section | 5813 | 
| 56 | 乔治·华盛顿大学 | All Scores | 5246 | 
| 56 | 普渡大学 | Highest Section | 1631 | 
| 56 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | Highest Section | 3915 | 
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Contact Institution for Information | 6882 | 
| 56 | 华盛顿大学 | All Scores | 4854 | 
* Contact Institution for Information,即联系学校,根据学校的规定来递送分数。
* TOEEL的送分代码与SAT一致。
根据美国大学理事会的规定,对于新SAT,学生可以选择提交任何一次或几次SAT考试的所有成绩,也可以提交所有考过的SAT分数,但是在提交新SAT考试成绩时,不允许选择不同考试场次中最高的单项提交。
但是,CB也特别备注了:“But some colleges use superscoring,which means they consider your highest section scores across multipletestdates.”也就是说,CB只负责将你的分数完整的送到大学招生办手中,是否拼分,由学校自己的录取政策决定。所以必须以学校官网的要求为准。
相关阅读
 
- 
            	预约雅思/托福水平在线测试
 获取0元体验课程

 
      






